Nilono 6.6 Grafika-Apple S & Altus
| Specifo | |||||
| Produkto | Tapiŝokaheloj | 
Skemo: | Apple S & Altus | ||
| Komponento: | 100% Nilono 6.6 | ||||
| Konstruo: | Grafika bukla amaso | ||||
| Mezurilo: | 1/12 | ||||
| Stakalteco: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
| Ĉefa Subteno: | Ne-teksita tuko | ||||
| Malĉefa Subteno: | PVC kun vitrofibro  | 
||||
| Grandeco | 25cm * 100cm | 
||||
| Livera tempo: | 15 | tagojn | |||
| Agado | 
|||||
| Fajro-Rezisto | PASU | ASTMD 2859 | 
|||
| Kolora rapideco al kruc-seka | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Kolora rapideco al kruc-malseka | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Tufa ligo de stako | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Kolora rapideco al lumo | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
ALT01
ALT02 + ALT03
ALT05 + APS05
ALT06 + APS06
APS01
APS01 + ALT01
APS02 + APS03
APS05 + ALT05
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni






